EastWest Bank Repossessed Cars for Sale
| Stock Number | Year | Make | Model | Color | Plate Number | Mileage | Selling Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whse | 2006 | Chevrolet | Aveo HB 1.6L A/T Gas | Black | ZEM-924 | 44786 | P 305,000.00 |
| Whse | 2006 | Chevrolet | Aveo HB 1.5L M/T Gas | Blue | ZEK-251 | 58823 | P 280,000.00 |
| DAVAO | 2006 | Chevrolet | Optra LS 1.6L M/T Gas | Gray | LFS-598 | 6837 | P 400,000.00 |
| CEBU | 2006 | Chevrolet | Optra LS 1.6L M/T Gas | Black | YDU-515 | 59930 | P 300,000.00 |
| Whse | 2006 | Chevrolet | Optra Wagon 1.6L A/T Gas | Gray | ZFP-526 | 68842 | P 360,000.00 |
| Whse | 2006 | Chevrolet | Zafira A/T Gas | Blue | XMG-977 | 93166 | P 350,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Expedition XLT Eddie Bauer Ed. 4WD A/T Gas | White | JPB-111 | 39927 | P 1,817,700.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Escape 4WD 3.0L A/T Gas | Brown | ZFR-319 | 27841 | P 600,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Escape XLT A/T Gas | Black | ZFZ-669 | 30445 | P 550,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Escape 3.0L V6 A/T Gas | Red | ZFJ-420 | 31008 | P 560,000.00 |
| CEBU | 2006 | Ford | Escape Wagon 2WD A/T Gas | White | YDU-535 | 84244 | P 750,000.00 |
| Whse | 2008 | Ford | Escape XLT 4WD A/T Gas | Silver | ZMT-652 | 27476 | P 785,000.00 |
| 2008 | Ford | Everest 2.5L 2WD M/T Dsl. | Silver | ZMW-433 | 13812 | P 850,000.00 | |
| Whse | 2005 | Ford | Focus Ghia 1.8L A/T Gas | Silver | VCY-121 | 49593 | P 490,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Focus Ghia 1.8L A/T Gas | Blue | RCR-314 | 20276 | P 465,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Focus Ghia 1.8L A/T Gas | Black | KYL-333 | 66486 | P 490,000.00 |
| Whse | 2007 | Ford | Focus Ghia 1.6L A/T Gas | Beige | ZGC-740 | 32864 | P 550,000.00 |
| Whse | 2003 | Honda | CR-V Wagon A/T Gas | Green | XGG-994 | 62378 | P 480,000.00 |
| CEBU | 2003 | Honda | CR-V Wagon 2.0L IVTEC M/T Gas | Green | FFH-962 | 64275 | P 480,000.00 |
| Whse | 2008 | Kia | Rio Sedan EX 1.4L M/T Gas | White | ZPP-644 | 9575 | P 435,000.00 |
| Whse | 2006 | Mazda | 3 Sedan 1.6V A/T Gas | Silver | ZDJ-371 | 37051 | P 480,000.00 |
| CEBU | 2007 | Mitsubishi | Adventure GLS M/T Dsl. | Green | 30149 | P 600,000.00 | |
| Whse | 2007 | Mitsubishi | Galant 240M A/T Gas | Silver | ZNG-268 | 18245 | P 965,000.00 |
| DAVAO | 2006 | Mitsubishi | Lancer GLS CVT 1.6L A/T Gas | Beige | LFZ-102 | 13771 | P 550,000.00 |
| Whse | 2007 | Mitsubishi | L-300 Exceed M/T Dsl. | Green | AEG-522 | 231340 | P 280,000.00 |
| Whse | 2005 | Nissan | Cefiro Classic A/T Gas | Black | XST-132 | 71901 | P 500,000.00 |
| Whse | 2005 | Nissan | Sentra GS 1.6L A/T Gas | Red | XSY-305 | 22640 | P 290,000.00 |
| Whse | 2008 | Nissan | Sentra GX 1.3L M/T Gas | White | ZMM-451 | 30196 | P 380,000.00 |
| Whse | 2007 | Nissan | Urvan Shuttle 2.7L M/T Dsl. | Green | ZJR-597 | 56396 | P 680,000.00 |
| Whse | 2008 | Nissan | Urvan Shuttle 2.7L M/T Dsl. | Red | ZMR-264 | 20585 | P 680,000.00 |
| CEBU | 2006 | Toyota | Innova G A/T Gas | YDD-956 | 46756 | P 570,000.00 | |
| Whse | 2005 | Toyota | Hi-Ace Commuter M/T Dsl. | White | ZBF-985 | - | P 750,000.00 |
| Whse | 2006 | Toyota | Vios E 1.3L M/T Gas | Red | ZFP-474 | 38181 | P 380,000.00 |
Note: Prices are subject to change without prior notice.
Sale shall be on an AS IS WHERE IS NO GUARANTEE basis.
For more information please call MELISSA ABEL at 575-3218 or via e-mail at MDAbel@eastwestbanker.com.
For viewing appointments please call EDMUND AMOR at (0918) 660-3013. Offers will be evaluated the same day (Dec15-18 only).
Viewing schedule: Tuesday to Friday during office hours only.
OFFICE ADDRESS: # 2264 Pasong Tamo Extension Makati City
WAREHOUSE: Km.14 Edison Avenue Sanford Compound Parañaque
Leave a Reply
1395 views, 4 so far
today |














