EastWest Bank Repossessed Cars for Sale
| Stock Number | Year | Make | Model | Color | Plate Number | Mileage | Selling Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whse | 2006 | Chevrolet | Aveo HB 1.6L A/T Gas | Black | ZEM-924 | 44786 | P 305,000.00 |
| Whse | 2006 | Chevrolet | Aveo HB 1.5L M/T Gas | Blue | ZEK-251 | 58823 | P 280,000.00 |
| DAVAO | 2006 | Chevrolet | Optra LS 1.6L M/T Gas | Gray | LFS-598 | 6837 | P 400,000.00 |
| CEBU | 2006 | Chevrolet | Optra LS 1.6L M/T Gas | Black | YDU-515 | 59930 | P 300,000.00 |
| Whse | 2006 | Chevrolet | Optra Wagon 1.6L A/T Gas | Gray | ZFP-526 | 68842 | P 360,000.00 |
| Whse | 2006 | Chevrolet | Zafira A/T Gas | Blue | XMG-977 | 93166 | P 350,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Expedition XLT Eddie Bauer Ed. 4WD A/T Gas | White | JPB-111 | 39927 | P 1,817,700.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Escape 4WD 3.0L A/T Gas | Brown | ZFR-319 | 27841 | P 600,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Escape XLT A/T Gas | Black | ZFZ-669 | 30445 | P 550,000.00 |
| Whse | 2006 | Ford | Escape 3.0L V6 A/T Gas | Red | ZFJ-420 | 31008 | P |













